





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 766 | 3145 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 765 | 1737 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 764 | 4930 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 763 | 2288 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | JP - 762 | 4025 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | JP - 761 | 4330 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | JP - 760 | 9042 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | JP - 759 | 8615 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | JP - 758 | 0053 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | JP - 757 | 6999 |
