





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | TWN - 761 | 4470 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | TWN - 760 | 6953 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | TWN - 759 | 6847 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | TWN - 758 | 7795 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | TWN - 757 | 6234 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | TWN - 756 | 9840 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | TWN - 755 | 3098 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | TWN - 754 | 5039 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | TWN - 753 | 2510 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | TWN - 752 | 6362 |
